Probeschießen auf den Ostfalentagen 2013

Im Rahmen der Ostfalentage 2013, der Gemeinde Barleben, hatte der Barleber Schützenverein einen eigenen Ausstellerstand. Über zwei Tage informierten wir Interessierte über unseren Sport und das Vereinsleben. An unserem Sportgerät auf Licht- und Funkbasis konnten Groß und Klein ihre Treffsicherheit unter Beweisen stellen. Alle Teilnehmer, die uns Ihr Einverständnis gaben, nahmen an einer kleinen, folgenden Auswertung teil.
Gern begrüßen wir Sie wieder, zu einem Probetraining, auf unserem Vereinsgelände.

lfd.-Nr.NameAltersklasseSerieGesamt
1Clas, Axel49,8 / 10,2 / 5,5 / 8,7 / 8,642,8
2Lippelt, Christian37,1 / 5,7 / 8,8 / 8,4 / 10,340,3
3Ahrendt, Vanessa25,5 / 6,1 / 8,4 / 9,5 / 7,537,0
4Maletz, Hannes38,6 / 7,8 / 7,3 / 9,5 / 8,641,8
5Brandt, Heike37,6 / 3,2 / 7,6 / 0,0 / 3,621,7
6Tomkow, Leszek3 8,3 / 8,7 / 5,5 / 6,6 / 3,232,3
7Pfeffer, Thomas39,2 / 9,9 / 9,1 / 9,0 / 7,044,2
8Lange, Christian36,6 / 10,3 / 0,0 / 2,9 / 9,229,0
9Majestätinnen 5,7 / 7,4 / 0,0 / 0,0 / 6,920,0
10Schlee, Frank31,2 / 7,5 / 10,4 / 8,4 / 8,736,2
11Görtz, Lothar47,7 / 5,8 / 6,4 / 3,8 / 0,023,7
12Waller. Michael34,6 / 3,6 / 7,3 / 8,9 / 6,230,6
13Söchting. Nico31,7 / 9,6 / 3,2 / 3,2 / 4,922,6
14Gayko, Ingrid46,8 / 3,5 / 0,0 / 2,9 / 2,916,1
15Wettig, Simone33,4 / 8,7 / 5,3 / 10,3 / 5,032,7
16Spreu, Jens34,9 / 9,1 / 10,4 / 10,4 / 9,644,4
17Drecher, Sebastian35,9 / 9,3 / 10,5 / 8,2 / 9,243,1
18Könnecke, Uwe39,9 / 7,8 / 6,7 / 8,5 / 9,942,8
19Tomkow, Dustin35,9 / 5,6 / 7,4 / 8,9 / 5,132,9
20Duckstein, Rainhardt4 6,6 / 5,6 / 7,5 / 7,2 / 6,032,9
21Kamieth, Jochen42,5 / 8,6 / 7,7 / 5,8 / 2,527,1
22Kamieth, Hans-Peter47,9 / 5,2 / 10,1 / 8,2 / 9,741,1

Altersklassen: 1 = bis 12 Jahre; 2 = bis 18 Jahre; 3 = bis 50 Jahre; 4 älter als 50 Jahre

M.C.